淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
黑色系“洪荒之力”用完了?最准分析师说还能涨40% | 克里海马 2016-8-13 | 0 3097 | 克里海马 2016-8-13 14:52 | |
---|---|---|---|---|
股指期货松绑传言再临:业界企盼监管放开 尚无时间表 | 土豆的烦恼 2016-8-4 | 1 3135 | 土豆的烦恼 2016-8-4 14:54 | |
油价跌至三个月低点因库存持续增加 美股持平美元走弱 | 卫星连线 2016-7-28 | 0 2166 | 卫星连线 2016-7-28 10:00 | |
中国上亿石油去哪了?或流向战略库存,还有的地方不方便告诉你! | 市场情绪 2016-7-26 | 0 2325 | 市场情绪 2016-7-26 17:15 | |
证券期货八条底线2.0版:股票类杠杆倍数不得超过1倍 | 洛克菲勒 2016-5-18 | 1 646 | 洛克菲勒 2016-5-18 10:24 | |
三大商品期货交易所联手控制期货市场风险 业界呼吁理性看待行情 | 市场情绪 2016-4-30 | 0 508 | 市场情绪 2016-4-30 14:16 | |
多哈会议初露曙光 拉美产油国为保油价或跟进冻产 | 停车无证 2016-4-6 | 0 521 | 停车无证 2016-4-6 10:09 | |
一家风险管理公司 如何解决大宗商品企业面临倒闭的痛点? | 石榴安阳来 2016-3-21 | 2 661 | 水漫金山 2016-3-21 21:32 | |
破纪录了!大宗商品崩盘拖累渣打银行 逾25年首次年度亏损 | 听风就雨 2016-2-24 | 0 492 | 听风就雨 2016-2-24 21:59 | |
狂赚20亿后 伊世顿曾考虑利用比特币洗钱 现在直接挂掉 | 90后奶爸 2015-11-8 | 1 633 | 90后奶爸 2015-11-8 23:25 |
31 主题 |
0 评论 |
0 订阅 |
---|