18家商业银行各期限存款利率一览(%):
银行: 活期 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
南粤银行 0.420 2.730 2.990 3.250 4.030 4.875 5.225
广州银行 0.385 2.520 2.760 3.250 3.720 4.500 4.800
华夏银行(15.39, -0.08, -0.52%) 0.385 2.260 2.500 2.750 3.160 3.890 4.000
广发银行[微博] 0.350 2.300 2.500 2.750 3.150 3.850 4.000
民生银行(10.51, -0.09, -0.85%) 0.385 2.250 2.500 2.750 3.250 3.850 3.950
平安银行(16.00, 0.04, 0.25%) 0.385 2.250 2.500 2.750 3.450 3.850 3.850
浦发银行(17.11, -0.13, -0.75%) 0.385 2.250 2.500 2.750 3.150 3.750 3.850
中信银行(7.68, -0.10, -1.29%) 0.385 2.250 2.500 2.750 3.150 3.750 3.850
光大银行(5.39, -0.03, -0.55%) 0.350 2.250 2.500 2.750 3.160 3.500 3.750
兴业银行(18.64, -0.16, -0.85%) 0.385 2.300 2.500 2.750 3.250 3.750 3.750
广州农商行 0.385 2.220 2.460 2.700 3.420 3.750 4.100
邮储银行 0.350 2.100 2.310 2.530 3.000 3.500 3.500
建设银行(6.71, 0.12, 1.82%) 0.350 2.15 2.35 2.55 3.00 3.50 3.75
工商银行(5.18, -0.01, -0.19%) 0.350 2.100 2.300 2.500 3.000 3.500 3.750
交通银行(6.77, 0.01, 0.15%) 0.350 2.100 2.300 2.500 3.000 3.500 3.750
招商银行(17.76, -0.01, -0.06%) 0.350 2.100 2.300 2.500 3.000 3.500 3.750
中国银行(4.60, 0.02, 0.44%) 0.350 2.10 2.30 2.50 3.00 3.50 3.75
农业银行(3.75, 0.00, 0.00%) 0.350 2.10 2.30 2.50 3.00 3.50 3.75 |